嫩叶草旧一区一三区四区_阴道入口三秒自动进入怎么办_大象2026新地扯一二vip观看

大田阀门

高品质阀门专业制造商
全套工程阀门解决方案

服务热线: 021 - 58108666
德标截止阀

概述

德标截止阀结构合理、密封可靠,特别适用于易燃、易爆、剧毒、毒性流体、高温导热油、液氨、乙二醇等介质。德标截止阀驱动方式有手动、齿轮传动、电动、气动等。
德法兰截止阀适用于公称压力PN16~PN160,工作温度-29~350℃的易燃、易爆、剧毒、毒性流体、高温导热油、液氨、乙二醇等工业流体介质。
此广泛应用于石油化工、化纤纺织、塑料造纸、电力钢铁、印染橡胶、天然气等其它气体系统,性能安全可靠。

技术规范

结构形式 BB-BG-OS&Y
驱动方式 手动
电动
设计标准 DIN3356
结构长度 DIN3202
连接法兰 DIN2543-2545
试验和检验 DIN3230

注:系列阀门连接法兰克根据用户要求设计制造。

产品性能规范

公称压力(MPa) 壳体实验压力(MPa) 密封试验压力(MPa) 适用温度(℃) 适用介质
1.6 2.4 1.76 -110~600℃ 水、蒸汽、油品等
2.5 3.75 2.75
4.0 6.0 4.4
6.4 9.6 7.04

主要零件材料及性能

壳体 GS-C25 1.4308
阀瓣 GS-C25 1.4308 1.4408 Monel
阀杆 13Cr 1.4308 1.4408 Monel F304
阀瓣密封面 13Cr 13Cr STL 1.4308 STL 1.4408 STL Monel 1.4308 1.4308 STL
阀座密封面 13Cr STL STL 1.4308 STL 1.4408 STL Monel 1.4308 STL STL
壳体 1.4408 1.4306 1.4301
阀瓣
阀杆 1.4408 1.4306 1.4301
阀瓣密封面 1.4408 1.4408 STL 1.4306 1.4306 STL 1.4301 1.4301 STL
阀座密封面 1.4408 STL STL 1.4306 STL STL 1.4301 STL STL
                           

德标截止阀

德标截止阀结构图

主要外形和连接尺寸

压力等级 (MPa) PN1.6MPa
口径 mm 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400
L 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 450 600 730 850 980 1100
H 240 260 276 285 300 305 354 402 437 496 541 699 815 914 1189 1350
W 120 140 160 160 180 200 200 750 250 300 350 400 450 500 550 600
重量(Kg) 8 10 12 16 17 20 30 38 56 75 100 182 278 398 500 618
                                   

主要外形和连接尺寸

压力等级(MPa) PN2.5MPa
口径 mm 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400
L 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 450 600 730 850 980 1100
H 240 260 276 285 300 325 363 415 453 505 556 744 864 948 1269 1450
W 120 140 160 160 180 200 200 250 300 350 400 450 500 550 600 600
重量(Kg) 8 10 12 16 17 20 30 39 58 80 101 190 290 405 510 650
                                   

主要外形和连接尺寸

压力等级 (MPa) PN4.0MPa
口径 mm 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400
L 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 450 600 730 850 980 1100
H 240 260 276 285 300 325 370 430 480 532 589 783 888 965 1285 1512
W 120 140 160 160 180 200 200 250 300 350 400 450 500 550 600 600
重量(Kg) 8 10 12 16 17 22 31 41.5 61 83 110 210 318.5 430 520 680
                                   

德标截止阀

德标截止阀结构图

主要外形和连接尺寸

压力等级 (MPa) PN6.4MPa
口径 mm 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400
L 130 150 160 180 200 300 340 380 430 500 550 650 775 900 1025 1150
H 240 260 276 285 300 305 354 402 437 495 541 699 815 914 1189 1350
W 120 140 160 160 180 200 200 750 250 300 350 400 450 500 550 600
重量(Kg) 8 10 12 16 17 20 30 38 56 75 100 182 278 398 500 618
                                   

主要外形和连接尺寸

压力等级(MPa) PN10.0MPa
口径 mm 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400
L 130 150 160 180 200 300 340 380 450 500 550 650 775 900 1025 1250
H 240 260 276 285 300 325 363 415 453 505 556 744 864 948 1269 1450
W 120 140 160 160 180 200 200 250 300 350 400 450 500 550 600 600
重量(Kg) 8 10 12 16 17 20 30 39 58 80 101 190 290 405 510 650
                                   

主要外形和连接尺寸

压力等级(MPa) PN16.0MPa
口径 mm 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400
L 130 150 160 180 200 300 340 380 450 500 550 650 775 900 1025 1250
H 240 260 276 285 300 325 370 430 480 532 589 783 888 965 1285 1512
W 120 140 160 160 180 200 200 250 300 350 400 450 500 550 600 600
重量(Kg) 8 10 12 16 17 22 31 41.5 61 83 110 210 318.5 430 520 680

温馨提示:
本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考。需要查看更多的德标截止阀性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,或要求印刷样本,请联系我们

上一个产品:德标截止阀 下一个产品:美标波纹管截止阀

截止阀 产品

印江| 江西省| 玉环县| 东平县| 弋阳县| 荆门市| 潢川县| 偃师市| 绥滨县| 孟村|